Wymieniamy szybki w telefonach serii Huawei
Gwarantujemy szybką i profesjonalną naprawę.
Wszystkie naprawy są objęta pisemną gwarancją.
Wieloletnie doświadczenie i pasja.
Montujemy tylko ORYGINALNE części, które posiadają numery seryjne.
Nie tylko profesjonalne naprawy, ale także porady i miła obsługa.
Upadł, czy został zgnieciony ? Każdemu się może zdażyć. Na szczęście mimo minimalistycznej konstrukcji wymiana wyświetlacza nie stanowi większego problemu.
Wymieniamy je na co dzień, wiec dla Nas jest to dziecinnie proste. Ze względów kostrukcyjnych oraz montażu ( klej OCA ) szybki z lcd średni czas naprawy około 1-3 dni roboczych. Zapraszamy!
W Naszym serwisie montujemy tylko oryginalne LCD, które posiadają numery seryjne. Nie daj sie naciągnąć na zamiennik chiński "wysokiej jakości", różnica jest ogromna. Wystarczyć dostarczyć swój telefon do serwisu w godzinach otwarcia.
Jeśli chcesz wysłac do Nas swojego Huawei na wymianę szybki, wystarczy wysłać paczkę na adres firmy, lub skonktaktować z Nami.
szybki
po zalaniu
Serwis telefonów Huawei tylko oryginalne części - ceny BRUTTO |
||
Model | Usługa | Cena |
Huawei P10 | wymiana oryginalnego lcd | 500 |
Huawei P10 | wymiana gniazda USB | 120 |
Huawei P10 | wymiana baterii | 100 |
Huawei P10 Lite | wymiana samej szybki | 170 |
Huawei P10 Lite | wymiana oryginalnego lcd | 200 |
Huawei P10 Lite | wymiana gniazda USB | 120 |
Huawei P10 Lite | wymiana baterii | 100 |
Huawei P20 Lite | wymiana samej szybki | 250 |
Huawei P20 Lite | wymiana oryginalnego lcd | 300 |
Huawei P20 Lite | wymiana gniazda USB | 120 |
Huawei P20 Lite | wymiana baterii | 100 |
Huawei P20 | wymiana samej szybki | 280 |
Huawei P20 | wymiana orygianlnego ekranu | 800 |
Huawei P20 | wymiana zamiennego ekranu | 250 |
Huawei P20 | wymiana baterii | 150 |
Huawei P20 | wymiana gniazda usb | 150 |
Huawei P20 PRO | wymiana samej szybki | 400 |
Huawei P20 PRO | wymiana oryginalnego ekranu | 1150 |
Huawei P20 PRO | wymiana zamiennego ekranu | 650 |
Huawei P20 PRO | wymiana baterii | 150 |
Huawei P20 PRO | wymiana gniazda usb | 150 |
Huawei P30 Lite | wymiana samej szybki | 250 |
Huawei P30 Lite | wymiana oryginalnego ekranu | 500 |
Huawei P30 Lite | wymiana zamiennego ekranu | 250 |
Huawei P30 Lite | wymiana baterii | 120 |
Huawei P30 Lite | wymiana gniazda usb | 120 |
Huawei P30 | wymiana samej szybki | 420 |
Huawei P30 | wymiana oryginalnego ekranu | 850 |
Huawei P30 | wymiana zamiennego ekranu | - |
Huawei P30 | wymiana baterii | 150 |
Huawei P30 | wymiana gniazda usb | 150 |
Huawei P30 PRO | wymiana samej szybki | 800 |
Huawei P30 PRO | wymiana oryginalnego ekranu | 1200 |
Huawei P30 PRO | wymiana zamiennego ekranu | - |
Huawei P30 PRO | wymiana baterii | 200 |
Huawei P30 PRO | wymiana gniazda usb | 200 |
Huawei P smart 2018 | wymiana samej szybki | 220 |
Huawei P smart 2018 | wymiana oryginalnego ekranu | 400 |
Huawei P smart 2018 | wymiana zamiennego ekranu | 200 |
Huawei P smart 2018 | wymiana baterii | 100 |
Huawei P smart 2018 | wymiana gniazda usb | 100 |
Huawei P smart 2019 | wymiana samej szybki | 250 |
Huawei P smart 2019 | wymiana oryginalnego ekranu | 500 |
Huawei P smart 2019 | wymiana zamiennego ekranu | 280 |
Huawei P smart 2019 | wymiana baterii | 150 |
Huawei P smart 2019 | wymiana gniazda usb | 100 |
Huawei Mate 10 Lite | wymiana samej szybki | 200 |
Huawei Mate 10 Lite | wymiana oryginalnego ekranu | 250 |
Huawei Mate 10 Lite | wymiana zamiennego ekranu | - |
Huawei Mate 10 Lite | wymiana baterii | 120 |
Huawei Mate 10 Lite | wymiana gniazda usb | 100 |
Huawei Mate 10 | wymiana samej szybki | 350 |
Huawei Mate 20 Lite | wymiana samej szybki | 220 |
Huawei Mate 20 Lite | wymiana oryginalnego ekranu | 300 |
Huawei Mate 20 Lite | wymiana zamiennego ekranu | - |
Huawei Mate 20 Lite | wymiana baterii | 120 |
Huawei Mate 20 Lite | wymiana gniazda usb | 100 |
Huawei Mate 20 | wymiana samej szybki | 700 |
Huawei Mate 20 | wymiana oryginalnego ekranu | 900 |
Huawei Mate 20 | wymiana baterii | 250 |
Huawei Mate 20 | wymiana gniazda usb | 150 |
Huawei Mate 20 PRO | wymiana samej szybki | 700 |
Huawei Mate 20 PRO | wymiana oryginalnego ekranu | 1300 |
Huawei Mate 20 PRO | wymiana baterii | 250 |
Huawei Mate 20 PRO | wymiana gniazda usb | 150 |
Huawei Y3 II | wymiana szybki z lcd | 180 |
Huawei Y5 II | wymiana szybki z lcd | 200 |
Huawei Y6 | wymiana szybki z lcd | 200 |
Huawei Y6 II | wymiana szybki z lcd | 220 |
Huawei Y6 2017 | wymiana szybki z lcd | 200 |
Huawei Y6 2018 | wymiana szybki z lcd | 400 |
Huawei Y6 II compact | wymiana szybki z lcd | 250 |
Huawei Y7 | wymiana szybki z lcd | 230 |
Huawei Y7 2017 | wymiana szybki z lcd | 250 |
Huawei Y7 Prime 2018 | wymiana szybki z lcd | 220 |
Huawei Y360 | wymiana samej szybki | 130 |
Huawei Y560 | wymiana samej szybki | 130 |
Huawei Y635 | wymiana samej szybki | 130 |
Huawei G7 | wymiana szybki z lcd | 200 |
Huawei Honor 8 | wymiana szybki z lcd | 220 |
Huawei Honor 8 Lite | wymiana szybki z lcd | 240 |
Huawei Honor 9 | wymiana szybki z lcd | 250 |
Huawei Honor 9 Lite | wymiana szybki z lcd | 280 |
Huawei Honor V10 | wymiana szybki z lcd | 360 |
Serwis telefonów Huawei tylko oryginalne części - ceny BRUTTO |
||
Model | Usługa | Cena |
Huawei P8 | wymiana samej szybki | 180 |
Huawei P8 | wymiana szybki z lcd | 200 |
Huawei P8 | wymiana gniazda USB | 80 |
Huawei P8 | wymiana baterii | 100 |
Huawei P8 Lite | wymiana samej szybki | 160 |
Huawei P8 Lite | wymiana szybki z lcd | 190 |
Huawei P8 Lite | wymiana gniazda USB | 80 |
Huawei P8 Lite | wymiana baterii | 100 |
Huawei P9 | wymiana samej szybki | 180 |
Huawei P9 | wymiana oryginalnego lcd | 200 |
Huawei P9 | wymiana gniazda USB | 80 |
Huawei P9 | wymiana baterii | 100 |
Huawei P9 Lite | wymiana samej szybki | 170 |
Huawei P9 Lite | wymiana oryginalnego lcd | 200 |
Huawei P9 Lite | wymiana gniazda USB | 80 |
Huawei P9 Lite | wymiana baterii | 100 |
Huawei P8 Lite 2017 | wymiana szybki z lcd | 200 |
Huawei P8 Lite 2017 | wymiana baterii | 100 |
Huawei P8 Lite 2017 | wymiana tylnej klapki | 100 |
Huawei P9 Lite 2017 | wymiana szybki z lcd | 200 |
Huawei P9 Lite 2017 | wymiana baterii | 100 |
Huawei P9 Lite 2017 | wymiana tylnej klapki | 100 |
Huawei P9 Lite MINI 2017 | wymiana szybki z lcd | 220 |
Huawei Mate 7 | wymiana szybki z lcd | 250 |
Huawei Mate 8 | wymiana samej szybki | 250 |
Huawei Mate 8 | wymiana oryginalnego lcd | 300 |
Huawei Mate 9 | wymiana samej szybki | 270 |
Huawei Mate 9 | wymiana szybki z lcd | 330 |
Huawei Mate 9 PRO | wymiana samej szybki | 650 |
Huawei Honor 4A | wymiana szybki z lcd | 180 |
Huawei Honor 4C | wymiana szybki z lcd | 160 |
Huawei Honor 4x | wymiana szybki z lcd | 180 |
Huawei Honor 5 Play | wymiana szybki z lcd | 170 |
Huawei Honor 5x | wymiana szybki z lcd | 180 |
Huawei Honor 6 Mulan | wymiana szybki z lcd | 190 |
Huawei Honor 6x | wymiana szybki z lcd | 190 |
Huawei Honor 7 | wymiana szybki z lcd | 200 |
Huawei Honor 7 Lite | wymiana szybki z lcd | 200 |